Пользователи (4663)
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 220778.67 | 42311.43 | |
| 121576.36 | 30372.31 | |
| 30910.46 | 29317.41 | |
| 80651.56 | 28108.13 | |
| 38693.32 | 26432.46 | |
| 24535.74 | 25923.80 | |
| 31181.12 | 23607.08 | |
| 55908.98 | 22145.10 | |
| 19566.64 | 22111.69 | |
| 20967.91 | 21508.61 | |
| 29130.74 | 21038.52 | |
| 36945.29 | 20887.41 | |
| 44814.72 | 20872.10 | |
| 42314.81 | 20771.11 | |
| 11139.97 | 20692.60 |



